あなたは視覚学習者ですか?セクシーな女性やハンサムな男性を見るのが好きですか?
もしそうなら、完璧だ!次の表を見てみよう。
各表は 関係 各主要通貨ペア(オレンジ色)と他の通貨ペア(白色)を様々な時間枠で比較。
通貨の相関関係は、相関関係によって10進数で表示されます。 係数単に 番号 間 -1.00と+1.00.
に近いか、それ以上の係数。 +1 は2つのペアに強い正の相関があり、同じ方向に動く可能性が高いことを示している。 同方向.
これと同じ点で、「ニア」または「ニア」の係数は、「ニア」または「ニア」の係数に近い。 -1 は、2つのペアが依然として強い相関を持つが、負の相関を持ち、その結果、ペアが以下のように動くことを示している。 反対方向.
に近いか、それ以上の係数。 ゼロ は非常に弱いか ランダム 関係にある。
ユーロ/米ドル相関
ユーロ/米ドル | 米ドル/円 | 米ドル/スイスフラン | ポンド/米ドル | 米ドル/加ドル | 豪ドル/米ドル | NZD/USD | ユーロ/円 | ユーロ/英ポンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
1ヶ月 | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
3ヶ月 | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
6ヶ月 | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
1年 | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
米ドル/円の相関
米ドル/円 | ユーロ/米ドル | 米ドル/スイスフラン | ポンド/米ドル | 米ドル/加ドル | 豪ドル/米ドル | NZD/USD | ユーロ/円 | ユーロ/英ポンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
1ヶ月 | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
3ヶ月 | -0.62 | 0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
6ヶ月 | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
1年 | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
USD/CHFの相関
米ドル/スイスフラン | ユーロ/米ドル | 米ドル/円 | ポンド/米ドル | 米ドル/加ドル | 豪ドル/米ドル | NZD/USD | ユーロ/円 | ユーロ/英ポンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
1ヶ月 | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
3ヶ月 | -0.92 | 0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
6ヶ月 | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
1年 | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
ポンド/米ドル相関
ポンド/米ドル | ユーロ/米ドル | 米ドル/円 | 米ドル/スイスフラン | 米ドル/加ドル | 豪ドル/米ドル | NZD/USD | ユーロ/円 | ユーロ/英ポンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
1ヶ月 | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
3ヶ月 | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
6ヶ月 | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
1年 | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
米ドル/加ドルの相関
米ドル/加ドル | ユーロ/米ドル | 米ドル/円 | 米ドル/スイスフラン | ポンド/米ドル | 豪ドル/米ドル | NZD/USD | ユーロ/円 | ユーロ/英ポンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
1ヶ月 | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
3ヶ月 | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -023 | -0.02 |
6ヶ月 | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
1年 | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
豪ドル/米ドルの相関
豪ドル/米ドル | ユーロ/米ドル | 米ドル/円 | 米ドル/スイスフラン | ポンド/米ドル | 米ドル/加ドル | NZD/USD | ユーロ/円 | ユーロ/英ポンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
1ヶ月 | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
3ヶ月 | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
6ヶ月 | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
1年 | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
NZドル/米ドルの相関
NZD/USD | ユーロ/米ドル | 米ドル/円 | 米ドル/スイスフラン | ポンド/米ドル | 米ドル/加ドル | 豪ドル/米ドル | ユーロ/円 | ユーロ/英ポンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 |
1ヶ月 | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
3ヶ月 | 0.42 | 0.09 | -0.57 | 0.49 | -0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.17 |
6ヶ月 | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 |
1年 | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
ユーロ/円の相関
ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 米ドル/円 | 米ドル/スイスフラン | ポンド/米ドル | 米ドル/加ドル | 豪ドル/米ドル | NZD/USD | ユーロ/英ポンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
1ヶ月 | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
3ヶ月 | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
6ヶ月 | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
1年 | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.20 |
EUR/GBPの相関
ユーロ/英ポンド | ユーロ/米ドル | 米ドル/円 | 米ドル/スイスフラン | ポンド/米ドル | 米ドル/加ドル | 豪ドル/米ドル | NZD/USD | ユーロ/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | 0.86 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
1ヶ月 | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
3ヶ月 | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
6ヶ月 | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
1年 | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |